海獅第5代 廠家指導價6.18萬起(qǐ)
沒(méi)有此類産品
我要詢價
車型外觀
車型内飾
性能(néng)操控
車型配置
未找到相應參數組,請于後(hòu)台屬性模闆中添加
車型系列 | 金杯海獅第五代車型 | |||||||
動力系列 | 14款快運王2.0V-M | 14款快運王2.0V-X | ||||||
對(duì)外名稱 | 标準型 6座/9座/10座 | 豪華型 6座/9座/10座 | 商務型 6座/9座/10座 | 标準型 6座/9座/10座 | 豪華型 6座/9座/10座 | 商務型 6座/9座/10座 | ||
價格 | 56800/57800/62800 | 63800/64800/67800 | 65800/66800/71800 | 56800/57800/62800 | 63800/64800/67800 | 65800/66800/71800 | ||
整車排放标準 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | ||
車身 | 長(cháng)/寬/高(mm) | 5070×1690×(1935标準/2225高頂) | 5070×1690×(1935标準/2225高頂) | |||||
軸距(mm) | 2590 | 2590 | ||||||
前圍 | 03款 | 03款 | 03款 | 03款 | 03款 | 03款 | ||
頂蓋形式 | 标配 | 标準頂 | 标準頂 | 标準頂 | 标準頂 | 标準頂 | 标準頂 | |
選裝 | 高頂 | 高頂 | 高頂 | 高頂 | 高頂 | 高頂 | ||
側圍形式 | 單拉門 | S | S | S | S | S | S(6Z1/8Z2/9J-B) | |
雙拉門 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
面(miàn)漆顔色 | 免中塗羽白 | 免中塗羽白 | 上羽白/下翡翠綠 | 免中塗羽白 | 免中塗羽白 | 上羽白/下翡翠綠 | ||
發(fā)動機 | 型号 | 4G19 | 4G20C | |||||
排量(L) | 2.0L | 2.0L | ||||||
最大功率(kw/rpm) | 73.5/4200-4600 | 75/4600 | ||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 178/2800-3200 | 178/2800-3200 | ||||||
底盤 | 後(hòu)懸架 | 縱橫闆簧(5片) | 縱橫闆簧(5片) | 縱橫闆簧(5片) | 縱橫闆簧(5片) | 縱橫闆簧(5片) | 縱橫闆簧(5片) | |
車輪 | 15吋鐵輪 | 15吋鐵輪 | 15吋鐵輪 | 15吋鐵輪 | 15吋鐵輪 | 15吋鐵輪 | ||
輪胎 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | 195/70R15 | ||
備胎 | 195/70R15+15吋鐵輪 | 195/70R15+15吋鐵輪 | 195/70R15+15吋鐵輪 | 195/70R15+15吋鐵輪 | 195/70R15+15吋鐵輪 | 195/70R15+15吋鐵輪 | ||
安全 | 氣囊 | — | — | — | — | — | — | |
裝備 | 安全帶 | 全席 | 全席 | 全席 | 全席 | 全席 | 全席 | |
ABS+EBD | S | S | S | S | S | S | ||
電子防盜器 | — | — | — | — | — | — | ||
車身 | 主标顔色 | 金色 | 金色 | 金色 | 金色 | 金色 | 金色 | |
外觀 | 散熱器格栅 | 06款鍍鉻 | 06款鍍鉻 | 06款鍍鉻 | 06款鍍鉻 | 06款鍍鉻 | 06款鍍鉻 | |
前保險杠 | 03款羽白(帶霧燈) | 03款羽白(帶霧燈) | 03款裙部色(帶霧燈) | 03款羽白(帶霧燈) | 03款羽白(帶霧燈) | 03款裙部色(帶霧燈) | ||
後(hòu)保險杠 | 帶踏闆羽白(6座)/03款羽白(9座) | 帶踏闆羽白(6座)/03款羽白(9/10座) | 帶踏闆裙部色(6座)/03款裙部色(9/10座) | 帶踏闆羽白(6座)/03款羽白(9座) | 帶踏闆羽白(6座)/03款羽白(9座) | 帶踏闆裙部色(6座)/03款裙部色(9座) | ||
彩條 | 6-Jan | 6-Jan | 6-Jan | 6-Jan | 6-Jan | 6-Jan | ||
外拉手 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
拉門滑道(dào) | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | ||
發(fā)動機進(jìn)氣格栅 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | ||
牌照闆 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | ||
正副司機踏闆 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | ||
車窗玻璃 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
前風擋玻璃 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
前門窗玻璃 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
拉門窗玻璃 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
側窗玻璃 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
後(hòu)門窗玻璃 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
擋泥闆 | — | — | — | — | — | — | ||
前霧燈 | S | S | S | S | S | S | ||
前大燈 | 03款 | 03款 | 03款 | 03款 | 03款 | 03款 | ||
後(hòu)組合燈 | 普通亮化 | 普通亮化 | 06款 | 普通亮化 | 普通亮化 | 06款 | ||
外後(hòu)視鏡 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | ||
前刮水器 | 間歇式 | 間歇式 | 間歇式 | 間歇式 | 間歇式 | 間歇式 | ||
後(hòu)刮水器+後(hòu)洗滌器 | S | S | S | S | S | S | ||
後(hòu)除霜器 | — | — | — | — | — | — | ||
後(hòu)照地鏡 | S | S | S | S | S | S | ||
内部 | 内飾 | S(低檔) | S(06款低檔) | S(06款低檔) | S(低檔) | S(06款低檔) | S(06款低檔) | |
裝備 | 頂棚 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
地闆鋪面(miàn) | 低檔減薄 | 低檔減薄 | 低檔減薄 | 低檔減薄 | 低檔減薄 | 低檔減薄 | ||
仿桃木 | — | — | — | — | — | — | ||
内後(hòu)視鏡 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
遮陽闆 | 司機側 | 司機側 | 司機側 | 司機側 | 司機側 | 司機側 | ||
後(hòu)門内開(kāi)啓 | — | — | — | — | — | — | ||
座椅 | 标配 | 6座/9座/10座 | 6座/9座/10座 | 6座/9座/10座 | 6座/9座/10座 | 6座/9座/10座 | 6座/9座/10座 | |
織物面(miàn)料 | S | S | S | S | S | S | ||
功能(néng) | 動力轉向(xiàng) | — | S | S | — | S | S | |
裝備 | 轉向(xiàng)管柱 | 不可傾式 | 不可傾式 | 不可傾式 | 不可傾式 | 不可傾式 | 不可傾式 | |
開(kāi)關亮化 | — | — | — | — | — | — | ||
前門電動搖窗 | — | — | — | — | — | — | ||
中央門鎖 | — | — | — | — | — | — | ||
方向(xiàng)盤 | 四幅軟質 | 四幅軟質 | 四幅軟質 | 四幅軟質 | 四幅軟質 | 四幅軟質 | ||
中央置物盒 | 05款 | 06款 | 06款 | 05款 | 06款 | 06款 | ||
發(fā)動機轉速表 | — | S | S | — | S | S | ||
電子扇 | S | S | S | S | S | S | ||
消聲器裝飾尾管 | — | — | — | — | — | — | ||
空調 | 空調 | — | 手動前空調 | 手動前空調 | — | 手動前空調 | 手動前空調 | |
系統 | 前暖風 | S | S | S | S | S | S | |
後(hòu)暖風 | — | — | — | — | — | — | ||
側暖風 | — | — | — | — | — | — | ||
娛樂 | 媒體播放器 | 收放機總成(chéng)(帶AUXIN功能(néng)) | 收放機總成(chéng)(帶AUXIN功能(néng)) | |||||
裝備 | 2揚聲器 | S | S | S | S | S | S |
暫未實現,敬請期待
暫未實現,敬請期待
上一篇
無
無
下一篇